2020年冬季学杂费
本州的学生No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 学生健康保险 | 保险合计 | 无保险合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00 | 165.00 | 31.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 329.00 |
2 | 50.00 | 330.00 | 62.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 550.00 |
3 | 75.00 | 495.00 | 93.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 771.00 |
4 | 100.00 | 660.00 | 124.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 992.00 |
5 | 125.00 | 825.00 | 155.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,213.00 |
6 | 150.00 | 990.00 | 186.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,434.00 |
No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 学生健康保险 | 保险合计 | 无保险合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.50 | 165.00 | 31.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 341.50 |
2 | 75.00 | 330.00 | 62.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 575.00 |
3 | 112.50 | 495.00 | 93.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 808.50 |
4 | 150.00 | 660.00 | 124.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,042.00 |
5 | 187.50 | 825.00 | 155.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,275.50 |
6 | 225.00 | 990.00 | 186.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,509.00 |
No. 的学分 | 学费 | 通识教育费 | 资本改善费 | 资讯科技费 | 学生服务费 | 学生健康保险 | 保险合计 | 无保险合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.00 | 165.00 | 31.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 546.00 |
2 | 484.00 | 330.00 | 62.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 984.00 |
3 | 726.00 | 495.00 | 93.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,422.00 |
4 | 968.00 | 660.00 | 124.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 1,860.00 |
5 | 1,210.00 | 825.00 | 155.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 2,298.00 |
6 | 1,452.00 | 990.00 | 186.00 | 75.00 | 33.00 | N/A | N/A | 2,736.00 |
2020年冬季的账单 & 2021年春季学期将于2020年12月9日星期三截止.
冬季退款政策:
- 在第一天或之前退课- 100%(学费和杂费)
- 2日撤回nd, 3rd 或第4天的课程- 50%(学费,Gen. 只包括教育费及基建改善费)
- 上课第四天后退课,恕不退款
- 所有退款大约需要六(6)周的时间来处理.
付款计划:
- 对于冬季课程,付款计划不被视为可接受的付款安排.